(Chamada para a rede móvel nacional)
Preço sob consulta
Referência
NO198 (2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T3
Estado
Em Projecto
Certificado energético
B
Ano
2023
Distrito
Setúbal
Concelho
Sesimbra
Freguesia
Sesimbra (Castelo)
Código Postal
2970
Área Útil
196.91 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
296.48 m2
Partilhar
Fácil Diálogo
Avenida Costa Azul, Estrada 378 87 Loja Esquer, 2970-643, SetúbalNuno Oliveira
Gerente
964046075
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3 situada em Sesimbra numa zona de área natural, e a escassos minutos das praias de Sesimbra, Meco, Lagoa de Albufeira, com a proximidade de comercio, transportes e escolas. Esta moradia prima pela privacidade e pela deslumbrante envolvência, excelente exposição solar e boa organização em planta. A sua construção esta prevista em 2023 ,nesta altura têm a possibilidade de escolher os acabamentos. Inserida num lote de 296,48m2 com uma área de construção de 196,91m2. Distribuída por 2 pisos, é constituída por diferentes zonas de lazer, jardim, terraço, piscina e aliada ás mais inovadoras tecnologias térmicas e acústicas, dispondo de um Pré-Certificado energético B.
| Caixilharia | PVC: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| WC piso 0: | 1.8 m2 |
|---|---|
| Circulação piso 0: | 1.8 m2 |
| Sala de estar / Sala de refeições piso 0: | 42.33 m2 |
| Cozinha piso 0: | 9 m2 |
| Circulação piso 1: | 9.93 m2 |
| Arrumos piso 0: | 4.78 m2 |
| WC piso 1: | 5.54 m2 |
| Quarto piso 1: | 12.76 m2 |
| Quarto piso 1: | 10.9 m2 |
| Closet piso 1: | 4.28 m2 |
| Hall piso 0: | 2.49 m2 |
| WC piso 1: | 4.46 m2 |
| Quarto piso 1: | 17.07 m2 |
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Setúbal / Sesimbra / Sesimbra (Castelo)
Ref: NO238
Ref: NO238
Ref: NO268
Ref: NO219